Capítulo 5 Mestrado


5.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2021

Tabela 5.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2021
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 18 41 18 2
Desenvolvimento Sustentável 18 41 18 2
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 0 0 0 0
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 0 0 0 0
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 0 0 0 0
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 16 51 10 3
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 16 51 10 3
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 0
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 0 0 0
Turismo 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 18 60 18 3
Comunicação 18 60 18 3
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 191 558 162 3
Administração 13 32 13 2
Administração Pública 62 155 63 2
Ciências Contábeis 16 20 16 1
Economia 20 271 20 14
Economia (Modalidade Profissional) 80 80 50 1
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 47 57 35 1
Arquitetura e Urbanismo 47 57 35 1
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 85 96 61 1
Agronegócios 25 19 18 1
Agronomia 25 50 25 2
Ciências Animais 20 15 8 1
Saúde Animal 15 12 10 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 74 76 51 1
Ciências da Reabilitação 42 24 24 1
Ciências e Tecnologias em Saúde 32 52 27 2
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 22 32 13 1
Ciência da Informação 22 32 13 1
Faculdade de Direito - FD 164 706 104 4
Direito 144 506 84 4
Direito, Regulação e Políticas 20 200 20 10
Faculdade de Educação - FE 122 454 268 4
Educação 64 182 54 3
Educação (Modalidade Profissional) 58 272 214 5
Faculdade de Educação Física - FEF 24 37 14 2
Educação Física 24 37 14 2
Faculdade UnB Gama - FGA 27 53 24 2
Engenharia Biomédica 27 53 24 2
Faculdade de Medicina - FM 71 131 59 2
Ciências Médicas 30 65 24 2
Medicina Tropical 21 40 15 2
Patologia Molecular 20 26 20 1
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 163 409 160 3
Bioética 10 30 12 3
Ciências da Saúde 44 55 36 1
Ciências Farmacêuticas 20 21 14 1
Enfermagem 26 22 17 1
Nutrição Humana 13 30 13 2
Odontologia 28 77 28 3
Saúde Coletiva 22 174 40 8
Faculdade de Tecnologia - FT 287 586 262 2
Ciências Florestais 16 17 12 1
Ciências Mecânicas 31 41 31 1
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 34 66 29 2
Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) 56 76 54 1
Estruturas e Construção Civil 22 154 22 7
Geotecnia 25 74 25 3
Integridade de Materiais da Engenharia 29 46 29 2
Sistemas Mecatrônicos 31 36 29 1
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 19 38 23 2
Transportes 24 38 8 2
Faculdade UnB Planaltina - FUP 86 190 78 2
Ciências Ambientais 12 30 10 2
Ciências de Materiais 12 22 7 2
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 0 0 0 0
Gestão Pública 31 21 21 1
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 15 46 15 3
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 16 71 25 4
Instituto de Ciências Biológicas - IB 150 316 124 2
Biologia Animal 22 13 12 1
Biologia Microbiana 15 20 8 1
Botânica 27 59 22 2
Ciências Biológicas 13 38 13 3
Ecologia 41 96 37 2
Ensino de Biologia em Rede Nacional 0 0 0 0
Fitopatologia 11 46 11 4
Nanociência e Nanobiotecnologia 11 11 11 1
Zoologia 10 33 10 3
Instituto de Ciências Sociais - ICS 35 139 62 4
Antropologia 19 82 42 4
Ciências Sociais 0 0 0 0
Sociologia 16 57 20 4
Instituto de Artes - IdA 82 149 74 2
Artes Cênicas 10 21 7 2
Artes Visuais 34 52 26 2
Design 23 33 18 1
Música 15 43 23 3
Instituto de Ciências Exatas - IE 169 262 162 2
Computação Aplicada 51 88 51 2
Estatística 18 44 26 2
Informática 54 58 39 1
Matemática 46 72 46 2
Mestrado Profissional em Matemática 0 0 0 0
Instituto de Física - IF 12 24 14 2
Ensino de Física 0 0 0 0
Física 12 24 14 2
Instituto de Geociências - IG 29 34 29 1
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 14 16 14 1
Geologia 15 18 15 1
Instituto de Ciências Humanas - IH 121 312 119 3
Filosofia 25 51 25 2
Geografia 23 34 21 1
História 33 125 35 4
Metafísica 20 27 16 1
Política Social 20 75 22 4
Instituto de Letras - IL 163 202 108 1
Estudos da Tradução 20 14 9 1
Linguística 56 62 23 1
Linguística Aplicada 31 51 31 2
Literatura 56 75 45 1
Instituto de Psicologia - IP 110 159 77 1
Ciências do Comportamento 26 12 13 0
Psicologia Clínica e Cultura 42 63 39 2
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 21 14 10 1
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 21 70 15 3
Instituto de Ciência Política - IPOL 21 100 22 5
Ciência Política 21 100 22 5
Instituto de Química - IQ 50 54 20 1
Ensino de Ciências 0 0 0 0
Química 50 54 20 1
Instituto de Relações Internacionais - IREL 13 24 9 2
Relações Internacionais 13 24 9 2
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.


5.2 Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2021

Tabela 5.2: Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2021
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. 1º S Ing. Masc. 1º S Ing. Totais 1º S Ing. Fem. 2º S Ing. Masc. 2º S Ing. Totais 2º S Ing. 2021 Teses Hom. Fem. 1º S Teses Hom. Masc. 1º S Diss. Hom. Totais 1º S Diss. Hom. Fem. 2º S Diss. Hom. Masc. 2º S Diss. Hom.Totais 2º S Diss. Hom. Totais 2021
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 2 3 5 0 0 0 5 1 2 3 3 3 6 9
Desenvolvimento Sustentável 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 2 3 5 0 0 0 5 1 1 2 3 1 4 6
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 20 5 25 0 0 0 25 5 4 9 5 2 7 16
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 20 5 25 0 0 0 25 5 4 9 5 2 7 16
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 8 1 9 9 4 13 22 8 2 10 5 2 7 17
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 8 1 9 0 0 0 9 2 1 3 0 0 0 3
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 9 4 13 13 6 1 7 5 2 7 14
Faculdade de Comunicação - FAC 0 0 0 10 7 17 17 1 0 1 5 1 6 7
Comunicação 0 0 0 10 7 17 17 1 0 1 5 1 6 7
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 39 98 137 16 22 38 175 14 26 40 15 30 45 85
Administração 5 15 20 0 0 0 20 3 0 3 0 1 1 4
Administração Pública 0 0 0 10 13 23 23 0 0 0 7 13 20 20
Ciências Contábeis 0 0 0 6 8 14 14 2 4 6 0 1 1 7
Economia 34 83 117 0 1 1 118 9 22 31 8 15 23 54
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 18 16 34 0 0 0 34 18 10 28 10 6 16 44
Arquitetura e Urbanismo 18 16 34 0 0 0 34 18 10 28 10 6 16 44
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 5 5 10 33 18 51 61 13 4 17 1 6 7 24
Agronegócios 0 0 0 6 6 12 12 2 0 2 0 0 0 2
Agronomia 0 0 0 20 11 31 31 5 1 6 1 4 5 11
Ciências Animais 5 5 10 0 0 0 10 1 2 3 0 1 1 4
Saúde Animal 0 0 0 7 1 8 8 5 1 6 0 1 1 7
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 0 0 0 24 8 32 32 14 2 16 11 2 13 29
Ciências da Reabilitação 0 0 0 9 6 15 15 4 0 4 9 1 10 14
Ciências e Tecnologias em Saúde 0 0 0 15 2 17 17 10 2 12 2 1 3 15
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 10 7 17 0 0 0 17 5 1 6 5 0 5 11
Ciência da Informação 10 7 17 0 0 0 17 5 1 6 5 0 5 11
Faculdade de Direito - FD 56 78 134 0 0 0 134 8 11 19 21 29 50 69
Direito 48 66 114 0 0 0 114 6 9 15 11 17 28 43
Direito, Regulação e Políticas Públicas 8 12 20 0 0 0 20 2 2 4 10 12 22 26
Faculdade de Educação - FE 42 6 48 0 1 1 49 27 5 32 35 9 44 76
Educação 42 6 48 0 1 1 49 27 5 32 35 9 44 76
Faculdade de Educação Física - FEF 11 3 14 8 9 17 31 1 4 5 0 6 6 11
Educação Física 11 3 14 8 9 17 31 1 4 5 0 6 6 11
Faculdade UnB Gama - FGA 5 3 8 6 6 12 20 5 4 9 1 0 1 10
Engenharia Biomédica 5 3 8 6 6 12 20 5 4 9 1 0 1 10
Faculdade de Medicina - FM 12 7 19 0 0 0 19 9 5 14 11 4 15 29
Ciências Médicas 6 4 10 0 0 0 10 7 4 11 7 3 10 21
Medicina Tropical 6 3 9 0 0 0 9 2 1 3 4 1 5 8
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 29 14 43 75 28 103 146 47 10 57 47 15 62 119
Bioética 0 0 0 5 3 8 8 5 0 5 3 2 5 10
Ciências da Saúde 8 3 11 4 1 5 16 5 3 8 18 6 24 32
Ciências Farmacêuticas 6 2 8 10 1 11 19 2 4 6 6 1 7 13
Enfermagem 1 0 1 9 4 13 14 3 0 3 8 1 9 12
Nutrição Humana 0 0 0 12 2 14 14 2 0 2 3 1 4 6
Odontologia 0 0 0 11 7 18 18 10 0 10 3 0 3 13
Patologia Molecular 1 2 3 8 2 10 13 2 2 4 2 0 2 6
Saúde Coletiva 13 7 20 16 8 24 44 18 1 19 4 4 8 27
Faculdade de Tecnologia - FT 32 88 120 28 67 95 215 23 29 52 9 28 37 89
Ciências Florestais 0 0 0 1 0 1 1 3 4 7 1 1 2 9
Ciências Mecânicas 1 11 12 3 7 10 22 3 9 12 1 3 4 16
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 4 17 21 6 17 23 44 1 7 8 2 9 11 19
Estruturas e Construção Civil 3 17 20 5 14 19 39 3 1 4 4 2 6 10
Geotecnia 8 4 12 8 11 19 31 5 1 6 1 4 5 11
Integridade de Materiais da Engenharia 3 4 7 3 5 8 15 1 1 2 0 3 3 5
Sistemas Mecatrônicos 5 14 19 2 13 15 34 0 2 2 0 2 2 4
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 7 14 21 0 0 0 21 5 1 6 0 3 3 9
Transportes 1 7 8 0 0 0 8 2 3 5 0 1 1 6
Faculdade UnB Planaltina - FUP 22 24 46 14 12 26 72 11 10 21 5 6 11 32
Ciências Ambientais 4 3 7 0 0 0 7 3 2 5 1 1 2 7
Ciências de Materiais 1 5 6 0 0 0 6 1 0 1 2 1 3 4
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 1 0 1 11 8 19 20 0 0 0 0 2 2 2
Gestão Pública 7 7 14 3 4 7 21 3 3 6 1 1 2 8
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 9 9 18 0 0 0 18 4 5 9 1 1 2 11
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Ciências Biológicas - IB 23 20 43 43 26 69 112 19 8 27 17 10 27 54
Biologia Animal 2 3 5 0 1 1 6 3 0 3 5 0 5 8
Biologia Microbiana 7 2 9 0 0 0 9 1 1 2 0 0 0 2
Botânica 0 0 0 3 2 5 5 0 0 0 1 0 1 1
Ciências Biológicas 6 5 11 4 4 8 19 1 3 4 1 1 2 6
Ecologia 2 3 5 7 6 13 18 4 2 6 7 7 14 20
Ensino de Biologia em Rede Nacional 0 0 0 26 12 38 38 0 1 1 1 0 1 2
Fitopatologia 2 1 3 3 1 4 7 3 1 4 1 1 2 6
Nanociência e Nanobiotecnologia 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2
Zoologia 4 4 8 0 0 0 8 6 0 6 0 1 1 7
Instituto de Ciências Sociais - ICS 25 23 48 1 1 2 50 4 13 17 13 3 16 33
Antropologia 10 6 16 1 1 2 18 1 5 6 5 0 5 11
Ciências Sociais 10 6 16 0 0 0 16 2 2 4 4 1 5 9
Sociologia 5 11 16 0 0 0 16 1 6 7 4 2 6 13
Instituto de Artes - IdA 17 25 42 19 11 30 72 14 17 31 8 7 15 46
Artes 0 0 0 11 5 16 16 1 0 1 0 0 0 1
Artes Cênicas 6 4 10 0 0 0 10 1 1 2 3 1 4 6
Artes Visuais 0 0 0 8 6 14 14 8 7 15 1 1 2 17
Design 7 8 15 0 0 0 15 4 1 5 4 4 8 13
Música 4 13 17 0 0 0 17 0 8 8 0 1 1 9
Instituto de Ciências Exatas - IE 23 75 98 17 30 47 145 5 31 36 8 32 40 76
Computação Aplicada 8 15 23 0 0 0 23 1 7 8 1 20 21 29
Estatística 2 17 19 0 0 0 19 3 3 6 4 1 5 11
Informática 0 6 6 2 6 8 14 1 13 14 0 4 4 18
Matemática 8 12 20 1 7 8 28 0 5 5 3 6 9 14
Mestrado Profissional em Matemática 5 25 30 14 17 31 61 0 3 3 0 1 1 4
Instituto de Física - IF 0 5 5 3 10 13 18 0 8 8 5 4 9 17
Ensino de Física 0 0 0 3 5 8 8 0 3 3 2 2 4 7
Física 0 5 5 0 5 5 10 0 5 5 3 2 5 10
Instituto de Geociências - IG 7 9 16 12 13 25 41 7 5 12 7 6 13 25
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 4 5 9 3 5 8 17 5 1 6 4 4 8 14
Geologia 3 4 7 9 8 17 24 2 4 6 3 2 5 11
Instituto de Ciências Humanas - IH 46 54 100 2 4 6 106 9 11 20 9 17 26 46
Filosofia 8 16 24 0 0 0 24 1 6 7 0 1 1 8
Geografia 8 12 20 0 0 0 20 4 1 5 3 6 9 14
História 13 18 31 0 0 0 31 0 2 2 1 3 4 6
Metafísica 1 2 3 2 4 6 9 0 2 2 0 3 3 5
Política Social 16 6 22 0 0 0 22 4 0 4 5 4 9 13
Instituto de Letras - IL 56 27 83 31 22 53 136 30 19 49 17 12 29 78
Estudos da Tradução 11 10 21 0 0 0 21 7 3 10 6 4 10 20
Linguística 17 9 26 2 3 5 31 6 5 11 2 2 4 15
Linguística Aplicada 21 7 28 0 0 0 28 11 3 14 5 3 8 22
Literatura 7 1 8 29 19 48 56 6 8 14 4 3 7 21
Instituto de Psicologia - IP 8 2 10 32 12 44 54 10 6 16 19 10 29 45
Ciências do Comportamento 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1 1 5
Psicologia Clínica e Cultura 0 0 0 28 8 36 36 1 0 1 12 4 16 17
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 6 1 7 0 1 1 8 2 2 4 4 2 6 10
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 2 1 3 4 3 7 10 5 2 7 3 3 6 13
Instituto de Ciência Política - IPOL 9 9 18 0 0 0 18 3 2 5 1 0 1 6
Ciência Política 9 9 18 0 0 0 18 3 2 5 1 0 1 6
Instituto de Química - IQ 14 18 32 3 4 7 39 7 2 9 6 3 9 18
Educação em Ciências 10 12 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Ensino de Ciências 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 3 0 3 8
Química 4 6 10 3 4 7 17 2 2 4 3 3 6 10
Instituto de Relações Internacionais - IREL 3 7 10 0 0 0 10 3 1 4 1 0 1 5
Relações Internacionais 3 7 10 0 0 0 10 3 1 4 1 0 1 5
Total Geral 542 632 1.174 386 315 701 1.875 321 252 573 300 253 553 1.126


5.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2021

Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2021

Figura 5.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2021

Download graf1.png


5.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2021

Tabela 5.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2021
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Total
Até 24 anos 188 53,3% 165 46,7% 353 24 51,1% 23 48,9% 47
De 25 a 29 anos 279 49,7% 282 50,3% 561 225 55,3% 182 44,7% 407
De 30 a 34 anos 164 51,4% 155 48,6% 319 132 57,1% 99 42,9% 231
De 35 a 39 anos 122 50% 122 50% 244 95 55,6% 76 44,4% 171
De 40 a 44 anos 91 47,6% 100 52,4% 191 64 50,8% 62 49,2% 126
De 45 anos ou mais 84 40,6% 123 59,4% 207 81 56,2% 63 43,8% 144
Total 928 49,5% 947 50,5% 1.875 621 55,2% 505 44,8% 1.126


5.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Figura 5.2: Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Download graf2.png


5.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Figura 5.3: Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Download graf3.png


5.7 Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2021

Tabela 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2021
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total
De 19 a 24 anos 345 52,5% 312 47,5% 657
De 25 a 29 anos 940 53,5% 816 46,5% 1.756
De 30 a 34 anos 566 54,2% 478 45,8% 1.044
De 35 a 39 anos 406 52,3% 371 47,7% 777
De 40 a 44 anos 290 48,7% 306 51,3% 596
De 45 anos ou mais 250 43% 332 57% 582
Total Geral 2.797 51,7% 2.615 48,3% 5.412


5.8 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Figura 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Download graf4.png


5.9 Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2021

Tabela 5.5: Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2021
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1º S Masc. 1º S Total 1º S Fem 2º S Masc. 2º S Total 2º S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 26 23 49 25 21 46
Desenvolvimento Sustentável 15 17 32 15 16 31
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 11 6 17 10 5 15
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 49 25 74 44 21 65
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 49 25 74 44 21 65
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 47 20 67 48 22 70
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 19 7 26 17 6 23
Direitos Humanos e Cidadania 28 13 41 31 16 47
Faculdade de Comunicação - FAC 28 10 38 37 17 54
Comunicação 28 10 38 37 17 54
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 180 327 507 181 318 499
Administração 10 29 39 7 28 35
Administração Pública 21 47 68 31 59 90
Ciências Contábeis 16 30 46 20 33 53
Economia 133 221 354 123 198 321
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 85 48 133 66 36 102
Arquitetura e Urbanismo 85 48 133 66 36 102
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 92 66 158 111 79 190
Agronegócios 24 19 43 28 25 53
Agronomia 28 26 54 43 35 78
Ciências Animais 13 12 25 12 10 22
Saúde Animal 27 9 36 28 9 37
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 101 23 124 108 28 136
Ciências da Reabilitação 60 7 67 64 13 77
Ciências e Tecnologias em Saúde 41 16 57 44 15 59
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 30 12 42 25 11 36
Ciência da Informação 30 12 42 25 11 36
Faculdade de Direito - FD 134 164 298 126 153 279
Direito 107 132 239 101 123 224
Direito, Regulação e Políticas Públicas 27 32 59 25 30 55
Faculdade de Educação - FE 205 60 265 178 56 234
Educação 205 60 265 178 56 234
Faculdade de Educação Física - FEF 21 35 56 28 40 68
Educação Física 21 35 56 28 40 68
Faculdade UnB Gama - FGA 28 30 58 29 32 61
Engenharia Biomédica 28 30 58 29 32 61
Faculdade de Medicina - FM 63 44 107 52 38 90
Ciências Médicas 38 32 70 30 28 58
Medicina Tropical 25 12 37 22 10 32
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 303 99 402 331 114 445
Bioética 23 6 29 23 9 32
Ciências da Saúde 67 18 85 66 16 82
Ciências Farmacêuticas 32 10 42 40 7 47
Enfermagem 38 6 44 44 10 54
Nutrição Humana 16 3 19 26 5 31
Odontologia 34 7 41 35 14 49
Patologia Molecular 18 16 34 24 14 38
Saúde Coletiva 75 33 108 73 39 112
Faculdade de Tecnologia - FT 190 445 635 193 477 670
Ciências Florestais 21 15 36 19 11 30
Ciências Mecânicas 15 72 87 15 70 85
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 1 0 0 1 0
Engenharia Elétrica 21 128 149 26 138 164
Estruturas e Construção Civil 35 66 101 37 78 115
Geotecnia 29 34 63 32 44 76
Integridade de Materiais da Engenharia 11 21 32 12 22 34
Sistemas Mecatrônicos 16 55 71 17 65 82
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 31 33 64 26 32 58
Transportes 11 20 31 9 16 25
Faculdade UnB Planaltina - FUP 107 93 200 110 95 205
Ciências Ambientais 15 7 22 12 5 17
Ciências de Materiais 5 14 19 4 14 18
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 27 18 45 38 26 64
Gestão Pública 25 22 47 25 23 48
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 26 25 51 22 20 42
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 9 7 16 9 7 16
Instituto de Ciências Biológicas - IB 159 101 260 180 116 296
Biologia Animal 20 6 26 16 7 23
Biologia Microbiana 15 9 24 13 8 21
Botânica 23 10 33 25 12 37
Ciências Biológicas 12 19 31 15 20 35
Ecologia 26 18 44 29 21 50
Ensino de Biologia em Rede Nacional 26 11 37 52 21 73
Fitopatologia 12 10 22 12 10 22
Nanociência e Nanobiotecnologia 11 4 15 10 4 14
Zoologia 14 14 28 8 13 21
Instituto de Ciências Sociais - ICS 82 70 152 78 56 134
Antropologia 30 22 52 30 16 46
Ciências Sociais 27 18 45 24 16 40
Sociologia 25 30 55 24 24 48
Instituto de Artes - IdA 110 109 219 115 102 217
Artes 21 13 34 31 18 49
Artes Cênicas 22 20 42 21 19 40
Artes Visuais 23 22 45 23 21 44
Design 28 21 49 24 19 43
Música 16 33 49 16 25 41
Instituto de Ciências Exatas - IE 86 284 370 96 271 367
Computação Aplicada 26 96 122 24 85 109
Estatística 14 32 46 11 26 37
Informática 6 60 66 7 51 58
Matemática 29 56 85 29 56 85
Mestrado Profissional em Matemática 11 40 51 25 53 78
Instituto de Física - IF 16 41 57 19 43 62
Ensino de Física 8 20 28 11 22 33
Física 8 21 29 8 21 29
Instituto de Geociências - IG 54 63 117 55 69 124
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 27 26 53 23 30 53
Geologia 27 37 64 32 39 71
Instituto de Ciências Humanas - IH 163 163 326 155 156 311
Filosofia 18 43 61 17 37 54
Geografia 32 41 73 27 40 67
História 52 47 99 52 45 97
Metafísica 11 21 32 13 23 36
Política Social 50 11 61 46 11 57
Instituto de Letras - IL 193 111 304 193 111 304
Estudos da Tradução 39 32 71 32 29 61
Linguística 46 25 71 42 22 64
Linguística Aplicada 60 21 81 48 17 65
Literatura 48 33 81 71 43 114
Instituto de Psicologia - IP 124 48 172 143 54 197
Ciências do Comportamento 20 14 34 17 12 29
Psicologia Clínica e Cultura 52 10 62 78 18 96
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 24 6 30 22 5 27
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 28 18 46 26 19 45
Instituto de Ciência Política - IPOL 27 23 50 23 21 44
Ciência Política 27 23 50 23 21 44
Instituto de Química - IQ 46 47 93 42 47 89
Educação em Ciências 10 12 22 10 12 22
Ensino de Ciências 12 3 15 7 3 10
Química 24 32 56 25 32 57
Instituto de Relações Internacionais - IREL 9 13 22 6 11 17
Relações Internacionais 9 13 22 6 11 17
Total Geral 2.758 2.597 5.354 2.797 2.615 5.412


5.10 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2021

Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2021

Figura 5.5: Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2021

Download graf5.png


5.11 Alunos regulares ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2021

Tabela 5.6: Alunos regulares ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2021
Unidade Acadêmica/Curso AAt 1º S AAt 2º S Mat. 1º S Mat. 2º S AAp. 1º S AAp. 2º S % Ap. / Mat. 1º S % Ap. / Mat. 2º S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 49 46 80 38 80 33 100% 86,8%
Desenvolvimento Sustentável 32 31 60 21 60 20 100% 95,2%
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 17 15 20 17 20 13 100% 76,5%
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 66 61 140 119 139 112 99,3% 94,1%
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 66 61 140 119 139 112 99,3% 94,1%
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 67 69 85 81 80 79 94,1% 97,5%
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 26 22 50 23 45 23 90% 100%
Direitos Humanos e Cidadania 41 47 35 58 35 56 100% 96,6%
Faculdade de Comunicação - FAC 37 54 51 71 51 70 100% 98,6%
Comunicação 37 54 51 71 51 70 100% 98,6%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 501 496 947 500 914 484 96,5% 96,8%
Administração 38 34 75 30 71 26 94,7% 86,7%
Administração Pública 68 89 55 17 55 17 100% 100%
Ciências Contábeis 44 53 81 69 72 65 88,9% 94,2%
Economia 351 320 736 384 716 376 97,3% 97,9%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 126 98 147 72 145 70 98,6% 97,2%
Arquitetura e Urbanismo 126 98 147 72 145 70 98,6% 97,2%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 155 180 246 205 240 196 97,6% 95,6%
Agronegócios 43 47 55 51 53 44 96,4% 86,3%
Agronomia 54 78 95 97 92 96 96,8% 99%
Ciências Animais 25 22 57 29 57 28 100% 96,6%
Saúde Animal 33 33 39 28 38 28 97,4% 100%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 122 134 164 186 158 182 96,3% 97,8%
Ciências da Reabilitação 66 75 96 96 92 92 95,8% 95,8%
Ciências e Tecnologias em Saúde 56 59 68 90 66 90 97,1% 100%
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 40 33 57 44 56 43 98,2% 97,7%
Ciência da Informação 40 33 57 44 56 43 98,2% 97,7%
Faculdade de Direito - FD 298 279 437 324 430 319 98,4% 98,5%
Direito 239 224 358 275 353 270 98,6% 98,2%
Direito, Regulação e Políticas Públicas 59 55 79 49 77 49 97,5% 100%
