Capítulo 3 Graduação


3.1 Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2021

Tabela 3.1: Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2021
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL INÍCIO DO CURSO ATO DE RECONHECIMENTO DATA DO ATO CARGA HORÁRIA CURRICULAR EXIGIDA PERM. MÍN. PERM. MÁX. N. ORD.
Centro de Excelência em Turismo – CET NA
Turismo (B - Integral) CET-IB-ECO-FCI-VIS 2º/2010 P. SERES nº 210 07/07/2020 2640 8 16 1
Faculdade de Comunicação - FAC NA
Comunicação Organizacional (B - Noturno) COMORG 2º/2010 P. SERES nº 299 16/04/2015 2790 7 14 2
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) DAP 2º/2002 P. SERES nº 1.602 13/12/2021 2820 7 14 3
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) JOR 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 3000 7 14 4
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) DAP 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 2790 7 14 5
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE NA
Administração (B - Integral) ADM 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 3000 8 16 6
Administração (B - Noturno) ADM 1º/1989 P. SERES nº 210 07/07/2020 3000 8 16 7
Ciências Contábeis (B - Integral) CCA 1º/1976 P. SERES nº 210 07/07/2020 3060 8 15 8
Ciências Contábeis (B - Noturno) CCA 1º/1994 P. SERES nº 210 07/07/2020 3060 8 15 9
Ciências Econômicas (B - Integral) ECO 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 3000 8 14 10
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) GPP 2º/2009 P. SERES nº 948 05/09/86999 3000 8 16 11
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU NA
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) FAU 1º/1962 P. SERES nº 110 05/02/2021 3750 10 18 12
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) FAU 1º/2010 P. SERES nº 110 05/02/2021 3750 10 18 13
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV NA
Agronomia (B - Integral) FAV 1º/1962 P. SERES nº 110 05/02/2021 3930 10 16 14
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) FAV 1º/2010 P. SERES nº 658 01/10/2018 3000 8 16 15
Medicina Veterinária (B - Integral) FAV 1º/1997 P. SERES nº 110 05/02/2021 4200 10 20 16
Faculdade UnB Ceilândia - FCE NA
Enfermagem (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 110 05/02/2021 4230 10 16 17
Farmácia (B - Integral) FCE 2º/2014 P. SERES nº 110 05/02/2021 4395 10 18 18
Fisioterapia (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 110 05/02/2021 4500 10 18 19
Fonoaudiologia (B - Integral) FCE 2º/2012 P. SERES nº 110 05/02/2021 3510 8 14 20
Saúde Coletiva (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 63 28/03/2016 3210 8 14 21
Terapia Ocupacional (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 298 16/04/2015 3510 8 12 22
Faculdade de Ciência da Informação - FCI NA
Arquivologia (B - Noturno) FCI 1º/1991 P. SERES nº 309 04/08/2011 2400 6 10 23
Biblioteconomia (B - Integral) FCI 1º/1962 SERES Nº 1.574 10/12/2021 2700 6 14 24
Museologia (B - Integral) FCI 2º/2009 P. SERES nº 428 03/09/2013 2535 7 12 25
Faculdade de Direito - FD NA
Direito (B - Integral) FD 1º/1962 P. SERES nº 210 07/07/2020 3840 10 16 26
Direito (B - Noturno) FD 2º/1994 P. SERES nº 210 07/07/2020 3840 10 16 27
Faculdade de Educação - FE NA
Pedagogia (L - A Distância) FE 2º/2007 P. SERES nº 913 28/12/2018 3330 10 14 28
Pedagogia (L - Integral) FE 1º/1971 P. SERES nº 919 28/12/2018 3330 8 14 29
Pedagogia (L - Noturno) FE 2º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 3330 8 14 30
Faculdade de Educação Física - FEF NA
Educação Física (B - Integral) FEF 1º/2012 P. SERES nº 110 05/02/2021 3210 8 12 31
Educação Física (L - A Distância) FEF 2º/2007 P. SERES nº 244 03/06/2013 2910 8 10 32
Educação Física (L - Integral) FEF 2º/1972 P. SERES nº 919 28/12/2018 2820 8 10 33
Faculdade UnB Gama - FGA NA
Engenharia (ABI - Integral) FGA 2º/2008
NA
34
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) FGA 1º/2012 P. SERES nº 110 05/02/2021 3930 10 18 35
Engenharia Automotiva (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 110 05/02/2021 3885 10 16 36
Engenharia de Energia (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 110 05/02/2021 3735 10 16 37
Engenharia de Software (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 301 11/07/2016 2480 8 16 38
Engenharia Eletrônica (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº nº 947 31/08/2021 3795 10 16 39
Faculdade de Medicina - FM NA
Medicina (B - Integral) FM 1º/1962 P. SERES nº1014 27/09/2017 7200 12 18 40
Faculdade de Ciências da Saúde - FS NA
Farmácia (B - Integral) FAR 1º/1997 P. SERES nº 110 05/02/2021 4380 10 15 41
Farmácia (B - Noturno) FAR 1º/2010 P. SERES nº 110 05/02/2021 4380 10 18 42
Enfermagem (B - Integral) ENF 1º/1976 P. SERES nº 110 05/02/2021 4020 10 15 43
Saúde Coletiva (B - Noturno) DSC 1º/2010
  1. SERES nº 1.110
26/10/2017 3225 8 12 44
Nutrição (B - Integral) NUT 1º/1986 P. SERES nº 110 05/02/2021 3510 8 16 45
Odontologia (B - Integral) ODT 1º/1981 P. SERES nº 110 05/02/2021 4005 10 18 46
Faculdade de Tecnologia - FT NA
Engenharia Ambiental (B - Integral) ENC 1º/2010 P. SERES nº 110 05/02/2021 3900 10 18 47
Engenharia Civil (B - Integral) ENC 1º/1979 P. SERES nº 110 05/02/2021 3930 10 18 48
Engenharia de Produção (B - Noturno) ENP 2º/2009 P. SERES nº 110 05/02/2021 3600 10 18 49
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) ENE 1º/1997 P. SERES nº 1.096 31/12/2015 3750 10 20 50
Engenharia Elétrica (B - Integral) ENE 1º/1979 P. SERES nº 110 05/02/2021 3720 10 18 51
Engenharia Florestal (B - Integral) EFL 1º/1974 P. SERES nº 110 05/02/2021 3870 10 16 52
Engenharia Mecânica (B - Integral) ENM 1º/1979 P. SERES nº 110 05/02/2021 3930 10 18 53
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) ENM 1º/1997 P. SERES nº 110 05/02/2021 4110 10 18 54
Faculdade UnB Planaltina - FUP NA
Ciências Naturais (L - Integral) FUP 1º/2006 P. SERES nº 517 16/10/2013 3225 8 16 55
Ciências Naturais (L - Noturno) FUP 2º/2008 P. SERES nº 300 16/04/2015 3225 8 16 56
Educação do Campo (L - Integral) FUP 2º/2007 P. SERES nº 301 11/07/2016 3510 8 12 57
Gestão Ambiental (B - Noturno) FUP 2º/2008 P. SERES nº 795 28/07/2017 2790 8 16 58
Gestão do Agronegócio (B - Integral) FUP 1º/2006 P. SERES nº 822 26/11/2018 3000 8 16 59
Instituto de Ciências Biológicas - IB NA
Biotecnologia (B - Integral) IB 1º/2011
  1. SERES nº 1.528
10/12/2021 3210 8 14 60
Ciências Biológicas (B - Integral) IB 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 14 61
Ciências Biológicas (L - Noturno) IB 2º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 3300 8 14 62
Instituto de Ciências Sociais - ICS NA
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) ANTRO 2º/1967 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 63
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) ELA 2º/1967 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 64
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) SOL 2º/1967 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 65
Ciências Sociais (L - Integral) ICS 2º/1967 P. SERES nº 919 28/12/2018 3255 8 16 66
Instituto de Artes - IdA NA
Artes Cênicas (B - Integral) CEN 1º/1989 P. SERES nº 846 NA 2880 6 12 67
Artes Cênicas (L - Integral) CEN 1º/2009
  1. MEC nº 371
10/06/1980 3225 8 14 68
Artes Cênicas (L - Noturno) CEN 1º/1993 P. SERES nº 949 31/08/2021 3225 8 14 69
Artes Plásticas (B - Integral) VIS 1º/1989 P. SERES nº 1.574 10/12/2021 2790 6 12 70
Artes Plásticas (L - Integral) VIS 2º/1971 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 12 71
Artes Plásticas (L - Noturno) VIS 1º/2001 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 16 72
Artes Visuais (L - A Distância) VIS 2º/2007 P. SERES nº 913 28/12/2018 3225 8 14 73
Design -Programação Visual (B - Integral) DIN 2º/1989 P. SERES nº 210 07/07/2020 2940 6 14 74
Design -Projeto do Produto (B - Integral) DIN 2º/1989 P. SERES nº 210 07/07/2020 2940 6 14 75
Música-Instrumentos (B - Integral) MUS 1º/1962 P. SERES nº 330 25/07/2013 2070 6 10 76
Música-Composição (B - Integral) MUS 2º/1969 P. SERES nº 329 25/07/2013 3330 6 16 77
Música-Regência (B - Integral) MUS 2º/2006 P. SERES nº 764 24/07/2017 3330 6 16 78
Música (L - A Distância) MUS 2º/2007 P. SERES nº 913 28/12/2018 3240 8 14 79
Música (L - Integral) MUS 2º/1979 P. SERES nº 919 28/12/2018 2850 8 14 80
Música (L - Noturno) MUS 1º/1993 P. SERES nº 949 31/08/2021 2850 8 14 81
Teatro (L - A Distância) CEN 2º/2007 P. SERES nº 227 23/05/2013 3000 8 14 82
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) VIS 1º/2012
  1. SERES nº 300
11/07/2016 2610 6 12 83
Instituto de Ciências Exatas - IE NA
Ciência da Computação (B - Integral) CIC 1º/1988 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 16 84
Computação (L - Noturno) CIC 1º/1997 P. SERES nº 919 28/12/2018 3210 8 16 85
Engenharia de Computação (B - Integral) CIC / FT 2º/2009 P. SERES nº 110 05/02/2021 3780 8 18 86
Estatística (B - Integral) EST 1º/1974 P. SERES nº 1.602 13/12/2021 3000 8 16 87
Matemática (B - Integral) MAT 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 88
Matemática (L - Integral) MAT 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2820 8 14 89
Matemática (L - Noturno) MAT 1º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 2820 8 14 90
Instituto de Física - IF NA
Física (B - Integral) IF 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2670 6 12 91
Física (L - Noturno) IF 1º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 3300 8 18 92
Física (L - a Distância) IF 2º/2017 R. CEPE nº 238 22/12/2017 3240 8 14 93
Instituto de Geociências - IG NA
Ciências Ambientais (B - Noturno) IG-IB-ECO 2º/2009 P. SERES nº 411 30/04/2021 2700 7 14 94
Geofísica (B - Integral) IG 2º/2009 P. SERES nº 403 24/07/2014 3450 8 16 95
Geologia (B - Integral) IG 2º/1962 P. SERES nº 263 20/11/2012 3960 10 16 96
Instituto de Ciências Humanas - IH NA
Filosofia (B - Integral) FIL 2º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2400 6 14 97
Filosofia (L - Integral) FIL 2º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3030 8 14 98
Filosofia (L - Noturno) FIL 2º/2010 P. SERES nº 919 28/12/2018 3030 8 14 99
Geografia (B - Integral) GEA 1º/1969 P. SERES nº 919 28/12/2018 2520 6 14 100
Geografia (L - A Distância) GEA 1º/2009 P. SERES nº 919 28/12/2018 3300 8 14 101
Geografia (L - Integral) GEA 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3225 8 16 102
História (B - Integral) HIS 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2640 6 16 103
História (L - Integral) HIS 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3225 8 16 104
História (L - Noturno) HIS 2º/2009 P. SERES nº 919 28/12/2018 3225 8 16 105
Serviço Social (B - Integral) SER 2º/1972 P. SERES n.º 210 07/07/2020 3000 8 14 106
Serviço Social (B - Noturno) SER 1º/2010 P. SERES n.º 210 07/07/2020 3000 8 16 107
Instituto de Letras - IL NA
Letras - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (L - Noturno) LET 2º/1995 P. SERES nº 481 23/10/2019 2640 8 16 108
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 281 04/07/2016 2700 6 14 109
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 278 04/07/2016 2700 6 14 110
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 279 04/07/2016 2700 6 14 111
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3270 8 14 112
Letras - Língua e Literatura Japonesa (L - Noturno) LET 1º/1997 P. SERES nº 534 03/08/2018 2430 8 15 113
Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação (B - Integral) IL 1º/2010
  1. SERES nº 300
11/07/2016 2880 6 16 114
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LIP 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2700 6 14 115
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LIP 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 2700 8 14 116
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Noturno) LIP 1º/1993 P. SERES nº 948 31/08/2021 2640 8 14 117
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) LIP 1º/1998 P. SERES nº 466 12/09/2016 2820 8 14 118
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) TEL 2º/2009 P. SERES nº 300 11/07/2016 2520 6 14 119
Letras-Tradução Francês (B - Integral) TEL 1º/1980 P. SERES nº 281 04/07/2016 2700 6 14 120
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) TEL 1º/1980 P. SERES nº 286 27/12/2012 2700 6 14 121
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) LIP 1º/2015 P. SERES nº 475 21/05/2021 2820 8 16 122
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - A Distância) LIP 2º/2007 P. SERES nº 913 28/12/2018 3240 8 16 123
Instituto de Psicologia - IP NA
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) IP 1º/1963 P. SERES n.º 210 07/07/2020 4230 10 16 124
Psicologia (B - Integral) IP 1º/1963 P. SERES n.º 210 07/07/2020 3420 8 14 125
Psicologia (L - Integral) IP 1º/1963 P SERES nº 916 18/08/2017 3450 10 14 126
Instituto de Ciência Política - IPOL NA
Ciência Política (B - Integral) IPOL 1º/1989 P. SERES nº 626 28/11/2013 2670 6 12 127
Instituto de Química - IQ NA
Engenharia Química (B - Integral) IQ - FT 1º/2012 P. SERES nº 110 05/02/2021 3960 10 18 128
Química (B - Integral) IQ 1º/1962 P. SERES nº 919 28/12/2018 3150 6 12 129
Química (L - Noturno) IQ 1º/1993 P. SERES nº 919 28/12/2018 3045 8 15 130
Química Tecnológica (B - Integral) IQ 1º/2010 P. SERES nº 919 28/12/2018 3300 6 18 131
Instituto de Relações Internacionais - IREL NA
Relações Internacionais (B - Integral) IREL 1º/1974 P. SERES n.º 210 07/07/2020 2790 7 12 132
Fonte: SIGAA, atualização CAEG/DTG/DEG, em 30/09/2022
Nota: O ato de reconhecimento dos cursos Integral é valido para os cursos noturnos
Legenda: D: Decreto; P: Portaria; Seres: Secretaria de Regulação da Educação Superior; Res: Resolução


3.2 Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2021

Tabela 3.2: Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2021
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO
VESTIBULAR
PAS
ENEM
TR.OB.
TR.OPT.
P.ESP.
C.PEC
JUD.
Total Geral
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Centro de Excelência em Turismo - CET 0 1 0 9 34 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 46
Turismo (B - Integral) 0 1 0 9 34 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 46
Faculdade de Comunicação - FAC 4 3 7 82 89 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 192
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 4 0 6 19 38 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 70
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 0 2 0 22 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 40
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 0 1 0 20 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 0 0 1 21 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 1 7 0 220 297 0 0 4 0 8 0 0 2 0 0 0 539
Administração (B - Integral) 0 3 0 90 102 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 200
Ciências Contábeis (B - Integral) 0 1 0 41 61 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 104
Ciências Contábeis (B - Noturno) 0 2 0 15 50 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 72
Ciências Econômicas (B - Integral) 0 1 0 48 42 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 94
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 1 0 0 26 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 0 2 1 68 60 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 134
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 0 1 1 38 32 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 0 1 0 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 2 6 0 97 132 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 243
Agronomia (B - Integral) 1 0 0 52 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 1 5 0 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Medicina Veterinária (B - Integral) 0 1 0 39 28 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 74
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 1 9 0 212 260 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 488
Enfermagem (B - Integral) 0 3 0 47 44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 96
Farmácia (B - Integral) 0 1 0 38 39 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 81
Fisioterapia (B - Integral) 0 2 0 50 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Fonoaudiologia (B - Integral) 0 0 0 35 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 66
Saúde Coletiva (B - Integral) 1 2 0 13 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Terapia Ocupacional (B - Integral) 0 1 0 29 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 0 7 1 19 97 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 125
Arquivologia (B - Noturno) 0 2 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Biblioteconomia (B - Integral) 0 2 0 6 36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Museologia (B - Integral) 0 3 0 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Faculdade de Direito - FD 0 1 0 110 97 0 5 2 0 3 0 0 1 0 0 0 219
Direito (B - Integral) 0 1 0 56 47 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 109
Direito (B - Noturno) 0 0 0 54 50 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 110
Faculdade de Educação - FE 0 2 1 94 100 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 205
Pedagogia (L - Integral) 0 1 1 71 65 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 141
Pedagogia (L - Noturno) 0 1 0 23 35 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 64
Faculdade de Educação Física - FEF 1 0 0 91 97 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 196
Educação Física (B - Integral) 0 0 0 45 50 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 102
Educação Física (L - Integral) 1 0 0 46 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Faculdade UnB Gama - FGA 3 5 5 186 246 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 457
Engenharia (ABI - Integral) 3 5 5 186 246 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 450
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Engenharia de Software (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Faculdade de Medicina - FM 0 1 1 35 18 0 13 6 0 0 0 0 1 0 0 0 75
Medicina (B - Integral) 0 1 1 35 18 0 13 6 0 0 0 0 1 0 0 0 75
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 2 8 1 157 173 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 348
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 1 1 0 38 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 0 0 0 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Enfermagem (B - Integral) 0 3 0 40 29 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 74
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 1 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Nutrição (B - Integral) 0 1 1 29 25 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 59
Odontologia (B - Integral) 0 3 0 24 23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 52
Faculdade de Tecnologia - FT 2 8 1 163 267 1 9 7 2 5 0 0 1 1 0 0 467
Engenharia Ambiental (B - Integral) 0 1 0 11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Engenharia Civil (B - Integral) 0 0 0 38 31 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 74
Engenharia Elétrica (B - Integral) 1 3 0 12 27 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 49
Engenharia Florestal (B - Integral) 0 0 0 9 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 1 2 1 35 31 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 73
Engenharia Mecânica (B - Integral) 0 2 0 23 26 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 57
Engenharia de Produção (B - Noturno) 0 0 0 22 39 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 0 0 0 13 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50
Faculdade UnB Planaltina - FUP 1 15 0 8 82 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 121
Ciências Naturais (L - Integral) 0 2 0 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Ciências Naturais (L - Noturno) 0 2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Educação do Campo (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
Gestão Ambiental (B - Noturno) 1 5 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 0 6 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Instituto de Ciências Biológicas - IB 1 3 0 87 106 0 1 0 12 2 0 0 0 0 0 0 212
Biotecnologia (B - Integral) 1 1 0 35 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Ciências Biológicas (B - Integral) 0 1 0 37 34 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 76
Ciências Biológicas (L - Noturno) 0 1 0 15 38 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 64
Instituto de Ciências Sociais - ICS 0 0 0 0 1 0 0 0 117 65 0 0 0 0 0 0 183
Ciências Sociais (L - Integral) 0 0 0 0 1 0 0 0 86 64 0 0 0 0 0 0 151
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 11
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
Instituto de Ciências Exatas - IE 1 2 1 111 167 0 5 2 41 20 0 0 0 0 0 0 350
Ciência da Computação (B - Integral) 0 0 0 37 32 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Computação (L - Noturno) 0 1 1 22 38 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 66
Engenharia de Computação (B - Integral) 0 0 0 37 36 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 77
Estatística (B - Integral) 1 1 0 14 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49
Matemática (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 9
Matemática (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 29 17 0 0 0 0 0 0 46
Matemática (L - Noturno) 0 0 0 1 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Instituto de Física - IF 0 4 0 20 59 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 89
Física (B - Integral) 0 2 0 18 33 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 56
Física (L - Noturno) 0 2 0 2 26 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 33
Instituto de Geociências - IG 0 5 3 21 78 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 108
Ciências Ambientais (B - Noturno) 0 0 0 11 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Geofísica (B - Integral) 0 5 1 5 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25
Geologia (B - Integral) 0 0 2 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Instituto de Ciências Humanas - IH 3 4 3 76 139 0 4 1 131 72 0 0 0 0 0 0 433
Filosofia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 12
Filosofia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 32 9 0 0 0 0 0 0 41
Filosofia (L - Noturno) 1 1 0 1 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 38
Geografia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 21 0 0 0 0 0 0 48
Geografia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 17
História (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 9
História (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 38 39 0 0 0 0 0 0 77
História (L - Noturno) 0 0 1 25 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Serviço Social (B - Integral) 0 2 2 36 33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Serviço Social (B - Noturno) 2 1 0 14 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Instituto de Letras - IL 37 7 0 59 170 0 1 0 130 66 0 0 1 0 0 0 471
Letras (L - A Distância) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Letras-Espanhol (L - Noturno) 0 0 0 3 27 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 34
Letras-Francês (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 0 0 0 0 0 0 32
Letras-Francês (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Letras-Inglês (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0 47
Letras-Japonês (L - Noturno) 0 1 0 2 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Letras-Português (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20 0 0 0 0 0 0 47
Letras-Português (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 1 0 14 9 0 0 0 0 0 0 24
Letras-Português (L - Noturno) 0 0 0 10 36 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 55
