Capítulo 6 Doutorado


6.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2020

Tabela 6.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2020
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 13 43 13 3
Desenvolvimento Sustentável 13 43 13 3
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 16 35 15 2
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 16 35 15 2
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 9 27 9 3
Comunicação 9 27 9 3
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 55 116 52 2
Administração 16 29 14 2
Ciências Contábeis 13 23 13 2
Economia 26 64 25 2
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 14 10 7 1
Arquitetura e Urbanismo 14 10 7 1
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 42 55 34 1
Agronomia 15 35 15 2
Ciências Animais 15 10 9 1
Saúde Animal 12 10 10 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 24 39 20 2
Ciências e Tecnologias em Saúde 24 39 20 2
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 0 0 0 0
Ciência da Informação 0 0 0 0
Faculdade de Direito - FD 60 262 60 4
Direito 60 262 60 4
Faculdade de Educação - FE 41 137 44 3
Educação 41 137 44 3
Faculdade de Educação Física - FEF 18 42 18 2
Educação Física 18 42 18 2
Faculdade de Medicina - FM 81 104 57 1
Ciências Médicas 47 77 35 2
Medicina Tropical 15 15 10 1
Patologia Molecular 19 12 12 1
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 84 113 72 1
Bioética 8 22 9 3
Ciências da Saúde 30 33 23 1
Ciências Farmacêuticas 13 11 9 1
Enfermagem 4 4 2 1
Nutrição Humana 12 21 12 2
Odontologia 17 22 17 1
Saúde Coletiva 0 0 0 0
Faculdade de Tecnologia - FT 121 139 89 1
Ciências Florestais 12 20 11 2
Ciências Mecânicas 29 22 22 1
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 23 35 12 2
Estruturas e Construção Civil 12 14 4 1
Geotecnia 23 27 23 1
Sistemas Mecatrônicos 16 14 12 1
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 6 7 5 1
Transportes 0 0 0 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 8 22 10 3
Ciências Ambientais 8 22 10 3
Instituto de Ciências Biológicas - IB 128 105 72 1
Biologia Animal 20 12 11 1
Biologia Microbiana 10 3 3 0
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 0
Botânica 25 16 8 1
Ciências Biológicas 17 17 17 1
Ecologia 26 21 15 1
Fitopatologia 11 26 11 2
Nanociência e Nanobiotecnologia 11 6 6 1
Zoologia 8 4 1 0
Instituto de Ciências Sociais - ICS 32 73 38 2
Antropologia 18 36 23 2
Ciências Sociais 0 0 0 0
Sociologia 14 37 15 3
Instituto de Artes - IdA 72 150 77 2
Artes Cênicas 12 19 12 2
Artes Visuais 18 22 12 1
Instituto de Ciências Exatas - IE 62 91 53 1
Informática 32 31 23 1
Matemática 30 60 30 2
Instituto de Física - IF 12 14 10 1
Física 12 14 10 1
Instituto de Geociências - IG 18 21 18 1
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 8 11 8 1
Geologia 10 10 10 1
Instituto de Ciências Humanas - IH 60 70 56 1
Filosofia 15 25 11 2
Geografia 20 38 23 2
História 20 67 22 3
Metafísica 11 20 13 2
Política Social 10 51 12 5
Instituto de Letras - IL 29 59 24 2
Linguística 29 59 24 2
Literatura 0 0 0 0
Instituto de Psicologia - IP 73 97 53 1
Ciências do Comportamento 17 11 6 1
Psicologia Clínica e Cultura 36 37 28 1
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 9 21 9 2
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 11 28 10 3
Instituto de Ciência Política - IPOL 20 60 23 3
Ciência Política 20 60 23 3
Instituto de Química - IQ 40 49 20 1
Educação em Ciências 10 20 6 2
Química 30 29 14 1
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 27 34 13 1
Relações Internacionais 27 34 13 1
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 0
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.

6.2 Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2021

Tabela 6.2: Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2021
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. 1S Ing. Masc. 1S Ing. Totais 1S Ing. Fem. 2S Ing. Masc. 2S Ing. Totais 2S Ing. 2021 Teses Hom. Masc. 1S Teses Hom. Fem. 1S Teses Hom. Totais 1S Teses Hom. Masc. 2S Teses Hom. Fem. 2S Teses Hom.Totais 2S Teses Hom. Totais 2021
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 9 7 16 0 0 0 16 3 2 5 4 1 5 10
Desenvolvimento Sustentável 9 7 16 0 0 0 16 3 2 5 4 1 5 10
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 2 3 5 8 6 14 19 1 0 1 1 0 1 2
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 2 3 5 0 0 0 5 1 0 1 1 0 1 2
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 8 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 0 0 0 12 3 15 15 6 5 11 4 3 7 18
Comunicação 0 0 0 12 3 15 15 6 5 11 4 3 7 18
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 23 30 53 3 7 10 63 5 20 25 2 14 16 41
Administração 13 14 27 0 0 0 27 4 9 13 0 6 6 19
Ciências Contábeis 0 0 0 3 6 9 9 0 5 5 1 3 4 9
Economia 10 16 26 0 1 1 27 1 6 7 1 5 6 13
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 4 3 7 0 0 0 7 6 2 8 4 2 6 14
Arquitetura e Urbanismo 4 3 7 0 0 0 7 6 2 8 4 2 6 14
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 6 6 12 13 8 21 33 5 2 7 5 3 8 15
Agronomia 0 0 0 10 5 15 15 1 2 3 2 3 5 8
Ciências Animais 6 6 12 0 0 0 12 4 0 4 3 0 3 7
Saúde Animal 0 0 0 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 1 0 1 8 5 13 14 3 2 5 2 2 4 9
Ciências e Tecnologias em Saúde 1 0 1 8 5 13 14 3 2 5 2 2 4 9
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 8 4 12 0 0 0 12 1 0 1 1 1 2 3
Ciência da Informação 8 4 12 0 0 0 12 1 0 1 1 1 2 3
Faculdade de Direito - FD 25 28 53 0 0 0 53 2 3 5 2 6 8 13
Direito 25 28 53 0 0 0 53 2 3 5 2 6 8 13
Faculdade de Educação - FE 1 1 2 0 0 0 2 6 5 11 12 7 19 30
Educação 1 1 2 0 0 0 2 6 5 11 12 7 19 30
Faculdade de Educação Física - FEF 0 0 0 5 10 15 15 3 4 7 2 5 7 14
Educação Física 0 0 0 5 10 15 15 3 4 7 2 5 7 14
Faculdade de Medicina - FM 16 8 24 0 0 0 24 6 1 7 5 6 11 18
Ciências Médicas 7 3 10 0 0 0 10 5 1 6 3 4 7 13
Medicina Tropical 9 5 14 0 0 0 14 1 0 1 2 2 4 5
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 21 13 34 29 6 35 69 25 10 35 22 7 29 64
Bioética 0 0 0 5 1 6 6 1 2 3 0 1 1 4
Ciências da Saúde 4 3 7 4 2 6 13 13 3 16 6 1 7 23
Ciências Farmacêuticas 1 3 4 0 2 2 6 0 2 2 3 0 3 5
Enfermagem 0 0 0 5 1 6 6 3 1 4 0 0 0 4
Nutrição Humana 0 0 0 5 0 5 5 6 0 6 2 0 2 8
Odontologia 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 2 1 3 3
Patologia Molecular 2 1 3 4 0 4 7 1 2 3 3 0 3 6
Saúde Coletiva 14 6 20 1 0 1 21 1 0 1 6 4 10 11
Faculdade de Tecnologia - FT 13 27 40 10 24 34 74 3 7 10 9 18 27 37
Ciências Florestais 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 2 7 7
Ciências Mecânicas 2 5 7 2 3 5 12 2 1 3 0 5 5 8
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Engenharia Elétrica 1 6 7 2 4 6 13 0 2 2 1 4 5 7
Estruturas e Construção Civil 3 6 9 0 4 4 13 1 2 3 1 0 1 4
Geotecnia 5 4 9 4 7 11 20 0 0 0 1 2 3 3
Sistemas Mecatrônicos 0 5 5 0 4 4 9 0 2 2 0 2 2 4
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 2 1 3 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
Faculdade UnB Planaltina - FUP 5 4 9 0 0 0 9 0 0 0 2 1 3 3
Ciências Ambientais 5 4 9 0 0 0 9 0 0 0 2 1 3 3
Instituto de Ciências Biológicas - IB 11 9 20 12 5 17 37 11 8 19 12 9 21 40
Biologia Animal 1 2 3 4 0 4 7 1 0 1 2 1 3 4
Biologia Microbiana 0 1 1 3 1 4 5 2 1 3 1 0 1 4
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4
Ciências Biológicas 1 1 2 1 0 1 3 4 3 7 4 4 8 15
Ecologia 4 0 4 4 4 8 12 3 1 4 2 1 3 7
Fitopatologia 3 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1
Nanociência e Nanobiotecnologia 1 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 1
Zoologia 1 2 3 0 0 0 3 1 1 2 1 1 2 4
Instituto de Ciências Sociais - ICS 25 18 43 0 0 0 43 11 7 18 7 7 14 32
Antropologia 9 6 15 0 0 0 15 1 2 3 2 3 5 8
Ciências Sociais 9 5 14 0 0 0 14 6 3 9 4 3 7 16
Sociologia 7 7 14 0 0 0 14 4 2 6 1 1 2 8
Instituto de Artes - IdA 9 4 13 7 1 8 21 13 5 18 0 3 3 21
Artes Cênicas 9 4 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Artes Visuais 0 0 0 7 1 8 8 13 5 18 0 3 3 21
Instituto de Ciências Exatas - IE 6 12 18 2 12 14 32 3 7 10 1 7 8 18
Informática 2 6 8 0 5 5 13 1 1 2 0 3 3 5
Matemática 4 6 10 2 7 9 19 2 6 8 1 4 5 13
Instituto de Física - IF 2 5 7 1 5 6 13 1 6 7 0 8 8 15
Física 2 5 7 1 5 6 13 1 6 7 0 8 8 15
Instituto de Geociências - IG 3 4 7 2 7 9 16 1 8 9 6 5 11 20
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 3 1 4 0 1 1 5 0 3 3 3 2 5 8
Geologia 0 3 3 2 6 8 11 1 5 6 3 3 6 12
Instituto de Ciências Humanas - IH 26 29 55 1 2 3 58 11 6 17 14 10 24 41
Filosofia 2 9 11 0 0 0 11 0 2 2 0 1 1 3
Geografia 9 7 16 0 0 0 16 6 3 9 3 5 8 17
História 6 8 14 0 0 0 14 2 0 2 5 1 6 8
Metafísica 0 2 2 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Política Social 9 3 12 0 0 0 12 3 1 4 6 3 9 13
Instituto de Letras - IL 18 12 30 16 13 29 59 11 10 21 21 8 29 50
Linguística 18 12 30 1 2 3 33 5 5 10 3 5 8 18
Literatura 0 0 0 15 11 26 26 6 5 11 18 3 21 32
Instituto de Psicologia - IP 10 4 14 23 8 31 45 11 5 16 16 2 18 34
Ciências do Comportamento 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 1 1 2 6
Psicologia Clínica e Cultura 1 0 1 15 6 21 22 5 3 8 5 1 6 14
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 4 1 5 8 1 9 14 1 0 1 7 0 7 8
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 5 3 8 0 0 0 8 3 0 3 3 0 3 6
Instituto de Ciência Política - IPOL 10 9 19 0 0 0 19 3 2 5 0 1 1 6
Ciência Política 10 9 19 0 0 0 19 3 2 5 0 1 1 6
Instituto de Química - IQ 10 4 14 0 3 3 17 7 5 12 11 4 15 27
Educação em Ciências 10 2 12 0 0 0 12 2 3 5 4 0 4 9
Química 0 2 2 0 3 3 5 3 1 4 5 3 8 12
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 6
Instituto de Relações Internacionais - IREL 2 7 9 0 0 0 9 0 1 1 0 2 2 3
Relações Internacionais 2 7 9 0 0 0 9 0 1 1 0 2 2 3
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Geral 266 251 517 152 125 277 794 158 133 291 165 142 307 598


6.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2021

Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2021

Figura 6.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2021

Download graf1.png


6.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2021

Tabela 6.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2021
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Total
De 19 a 24 anos 14 60,9% 9 39,1% 23 0 0 0 0 0
De 25 a 29 anos 108 48,2% 116 51,8% 224 19 40,4% 28 59,6% 47
De 30 a 34 anos 97 54,5% 81 45,5% 178 105 52,5% 95 47,5% 200
De 35 a 39 anos 82 53,9% 70 46,1% 152 80 54,8% 66 45,2% 146
De 40 a 44 anos 64 55,2% 52 44,8% 116 56 58,9% 39 41,1% 95
De 45 anos ou mais 53 52,5% 48 47,5% 101 63 57,3% 47 42,7% 110
Total 418 52,6% 376 47,4% 794 323 54% 275 46% 598


6.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Figura 6.2: Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Download graf2.png


6.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Figura 6.3: Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Download graf3.png


6.7 Alunos ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2021

Tabela 6.4: Alunos ativos, matrículas e aprovações em disciplinas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2021
Unidade Acadêmica/Curso AAt 1S AAt 2S AAp 1S AAp 2S Mat. 1S Mat. 2S ARp. 1S ARp. 2S % Ap. / Mat. 1S % Ap. / Mat. 2S % Rp. / Mat. 1S % Rp. / Mat. 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 69 64 28 25 0 0 28 25 100% 100% 0% 0%
Desenvolvimento Sustentável 69 64 28 25 0 0 28 25 100% 100% 0% 0%
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 60 74 40 51 0 0 40 51 100% 100% 0% 0%
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 36 36 22 19 0 0 22 19 100% 100% 0% 0%
Direitos Humanos e Cidadania 24 38 18 32 0 0 18 32 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Comunicação - FAC 59 61 27 26 0 0 27 26 100% 100% 0% 0%
Comunicação 59 61 27 26 0 0 27 26 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 248 227 129 112 1 4 130 116 99,2% 96,6% 0,8% 3,4%
Administração 98 85 43 32 0 1 43 33 100% 97% 0% 3%
Ciências Contábeis 52 53 25 32 0 3 25 35 100% 91,4% 0% 8,6%
Economia 98 89 61 48 1 0 62 48 98,4% 100% 1,6% 0%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 120 112 65 41 1 2 66 43 98,5% 95,3% 1,5% 4,7%
Arquitetura e Urbanismo 120 112 65 41 1 2 66 43 98,5% 95,3% 1,5% 4,7%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 120 132 59 72 1 2 60 74 98,3% 97,3% 1,7% 2,7%
Agronomia 64 73 24 38 1 2 25 40 96% 95% 4% 5%
Ciências Animais 36 32 23 16 0 0 23 16 100% 100% 0% 0%
Saúde Animal 20 27 12 18 0 0 12 18 100% 100% 0% 0%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 53 61 28 34 0 0 28 34 100% 100% 0% 0%
Ciências e Tecnologias em Saúde 53 61 28 34 0 0 28 34 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 61 58 28 26 1 1 29 27 96,6% 96,3% 3,4% 3,7%
Ciência da Informação 61 58 28 26 1 1 29 27 96,6% 96,3% 3,4% 3,7%
Faculdade de Direito - FD 234 227 156 116 2 0 158 116 98,7% 100% 1,3% 0%
Direito 234 227 156 116 2 0 158 116 98,7% 100% 1,3% 0%
Faculdade de Educação - FE 155 141 91 49 0 1 91 50 100% 98% 0% 2%
Educação 155 141 91 49 0 1 91 50 100% 98% 0% 2%
Faculdade de Educação Física - FEF 85 92 33 40 2 0 35 40 94,3% 100% 5,7% 0%
Educação Física 85 92 33 40 2 0 35 40 94,3% 100% 5,7% 0%
Faculdade de Medicina - FM 127 118 68 54 2 0 70 54 97,1% 100% 2,9% 0%
Ciências Médicas 85 78 46 33 1 0 47 33 97,9% 100% 2,1% 0%
Medicina Tropical 42 40 22 21 1 0 23 21 95,7% 100% 4,3% 0%
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 411 401 178 151 2 4 180 155 98,9% 97,4% 1,1% 2,6%
Bioética 38 42 12 12 0 0 12 12 100% 100% 0% 0%
Ciências da Saúde 116 104 44 26 0 2 44 28 100% 92,9% 0% 7,1%
Ciências Farmacêuticas 30 31 15 19 1 1 16 20 93,8% 95% 6,2% 5%
Enfermagem 33 32 10 12 0 0 10 12 100% 100% 0% 0%
Nutrição Humana 36 34 18 16 0 0 18 16 100% 100% 0% 0%
Odontologia 38 41 22 23 0 0 22 23 100% 100% 0% 0%
Patologia Molecular 50 48 17 15 1 1 18 16 94,4% 93,8% 5,6% 6,2%
Saúde Coletiva 70 69 40 28 0 0 40 28 100% 100% 0% 0%
Faculdade de Tecnologia - FT 433 453 148 117 6 5 154 122 96,1% 95,9% 3,9% 4,1%
Ciências Florestais 45 44 21 13 2 1 23 14 91,3% 92,9% 8,7% 7,1%
Ciências Mecânicas 84 86 25 19 0 0 25 19 100% 100% 0% 0%
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 19 20 5 2 0 0 5 2 100% 100% 0% 0%
Engenharia Elétrica 64 66 27 21 1 3 28 24 96,4% 87,5% 3,6% 12,5%
Estruturas e Construção Civil 60 62 18 18 1 0 19 18 94,7% 100% 5,3% 0%
Geotecnia 81 90 27 28 1 0 28 28 96,4% 100% 3,6% 0%
Sistemas Mecatrônicos 53 55 21 13 1 1 22 14 95,5% 92,9% 4,5% 7,1%
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 19 21 4 3 0 0 4 3 100% 100% 0% 0%
Transportes 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 44 43 21 15 0 1 21 16 100% 93,8% 0% 6,2%
Ciências Ambientais 44 43 21 15 0 1 21 16 100% 93,8% 0% 6,2%
Instituto de Ciências Biológicas - IB 281 276 138 94 1 3 139 97 99,3% 96,9% 0,7% 3,1%
Biologia Animal 34 37 18 18 0 0 18 18 100% 100% 0% 0%
Biologia Microbiana 19 20 6 8 0 0 6 8 100% 100% 0% 0%
Biotecnologia e Biodiversidade 10 11 6 2 0 0 6 2 100% 100% 0% 0%
Botânica 23 20 9 4 0 0 9 4 100% 100% 0% 0%
Ciências Biológicas 67 60 34 19 1 1 35 20 97,1% 95% 2,9% 5%
Ecologia 56 59 25 24 0 2 25 26 100% 92,3% 0% 7,7%
Fitopatologia 30 29 22 12 0 0 22 12 100% 100% 0% 0%
Nanociência e Nanobiotecnologia 26 26 13 5 0 0 13 5 100% 100% 0% 0%
Zoologia 16 14 5 2 0 0 5 2 100% 100% 0% 0%
Instituto de Ciências Sociais - ICS 235 213 103 84 1 2 104 86 99% 97,7% 1% 2,3%
Antropologia 92 88 40 34 1 1 41 35 97,6% 97,1% 2,4% 2,9%
Ciências Sociais 55 46 27 25 0 0 27 25 100% 100% 0% 0%
Sociologia 88 79 36 25 0 1 36 26 100% 96,2% 0% 3,8%
Instituto de Artes - IdA 90 82 52 46 0 1 52 47 100% 97,9% 0% 2,1%
Artes Cênicas 36 36 27 20 0 0 27 20 100% 100% 0% 0%
Artes Visuais 54 46 25 26 0 1 25 27 100% 96,3% 0% 3,7%
Instituto de Ciências Exatas - IE 151 140 87 79 1 3 88 82 98,9% 96,3% 1,1% 3,7%
Informática 78 71 28 20 0 1 28 21 100% 95,2% 0% 4,8%
Matemática 73 69 59 59 1 2 60 61 98,3% 96,7% 1,7% 3,3%
Instituto de Física - IF 70 68 20 16 0 4 20 20 100% 80% 0% 20%
Física 70 68 20 16 0 4 20 20 100% 80% 0% 20%
Instituto de Geociências - IG 108 104 44 38 1 1 45 39 97,8% 97,4% 2,2% 2,6%
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 38 34 13 13 0 1 13 14 100% 92,9% 0% 7,1%
Geologia 70 70 31 25 1 0 32 25 96,9% 100% 3,1% 0%
Instituto de Ciências Humanas - IH 355 339 165 134 6 7 171 141 96,5% 95% 3,5% 5%
Filosofia 54 55 23 18 1 2 24 20 95,8% 90% 4,2% 10%
Geografia 127 113 55 39 2 3 57 42 96,5% 92,9% 3,5% 7,1%
História 85 83 37 30 1 1 38 31 97,4% 96,8% 2,6% 3,2%
Metafísica 30 33 21 21 1 0 22 21 95,5% 100% 4,5% 0%
Política Social 59 55 29 26 1 1 30 27 96,7% 96,3% 3,3% 3,7%
Instituto de Letras - IL 263 267 134 108 2 6 136 114 98,5% 94,7% 1,5% 5,3%
Linguística 121 110 86 67 0 2 86 69 100% 97,1% 0% 2,9%
Literatura 142 157 48 41 2 4 50 45 96% 91,1% 4% 8,9%
Instituto de Psicologia - IP 214 229 139 154 2 0 141 154 98,6% 100% 1,4% 0%
Ciências do Comportamento 42 35 26 22 1 0 27 22 96,3% 100% 3,7% 0%
Psicologia Clínica e Cultura 79 97 56 70 0 0 56 70 100% 100% 0% 0%
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 43 50 30 37 0 0 30 37 100% 100% 0% 0%
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 50 47 27 25 1 0 28 25 96,4% 100% 3,6% 0%
Instituto de Ciência Política - IPOL 83 77 36 32 0 3 36 35 100% 91,4% 0% 8,6%
Ciência Política 83 77 36 32 0 3 36 35 100% 91,4% 0% 8,6%
Instituto de Química - IQ 116 108 49 42 0 0 49 42 100% 100% 0% 0%
Educação em Ciências 46 42 28 22 0 0 28 22 100% 100% 0% 0%
Química 64 63 21 20 0 0 21 20 100% 100% 0% 0%
Tecnologias Química e Biológica 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 47 46 20 16 1 0 21 16 95,2% 100% 4,8% 0%
Relações Internacionais 44 43 20 16 1 0 21 16 95,2% 100% 4,8% 0%
Relações Internacionais - Interinstitucional 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Geral 4.292 4.213 2.086 1.772 33 50 2.119 1.822 98,4% 97,3% 1,6% 2,7%


6.8 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2021

Tabela 6.5: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2021
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total
De 19 a 24 anos 20 55,6% 16 44,4% 36
De 25 a 29 anos 457 51,9% 424 48,1% 881
De 30 a 34 anos 630 52,4% 573 47,6% 1.203
De 35 a 39 anos 462 51,8% 430 48,2% 892
De 40 a 44 anos 327 52,9% 291 47,1% 618
De 45 anos ou mais 376 54,3% 317 45,7% 693
Total 2.272 52,6% 2.051 47,4% 4.323


6.9 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Figura 6.4: Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2021

Download graf4.png


6.10 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2021

Tabela 6.6: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2021
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Fem. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 45 24 69 42 22 64
Desenvolvimento Sustentável 45 24 69 42 22 64
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 40 22 62 47 28 75
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 24 14 38 23 14 37
Direitos Humanos e Cidadania 16 8 24 24 14 38
Faculdade de Comunicação - FAC 37 22 59 43 20 63
Comunicação 37 22 59 43 20 63
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 100 149 249 98 134 232
Administração 40 58 98 36 49 85
Ciências Contábeis 20 32 52 23 32 55
Economia 40 59 99 39 53 92
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 76 49 125 69 47 116
Arquitetura e Urbanismo 76 49 125 69 47 116
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 64 57 121 71 61 132
Agronomia 25 39 64 33 40 73
Ciências Animais 24 12 36 20 12 32
Saúde Animal 15 6 21 18 9 27
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 38 17 55 43 20 63
Ciências e Tecnologias em Saúde 38 17 55 43 20 63
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 37 24 61 36 24 60
Ciência da Informação 37 24 61 36 24 60
Faculdade de Direito - FD 102 133 235 100 130 230
Direito 102 133 235 100 130 230
Faculdade de Educação - FE 99 56 155 93 51 144
Educação 99 56 155 93 51 144
Faculdade de Educação Física - FEF 37 53 90 39 57 96
Educação Física 37 53 90 39 57 96
Faculdade de Medicina - FM 91 39 130 84 37 121
Ciências Médicas 59 27 86 54 26 80
Medicina Tropical 32 12 44 30 11 41
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 303 117 420 304 113 417
Bioética 24 15 39 28 14 42
Ciências da Saúde 82 36 118 73 35 108
Ciências Farmacêuticas 21 10 31 21 10 31
Enfermagem 31 3 34 32 3 35
Nutrição Humana 33 3 36 32 3 35
Odontologia 28 10 38 33 10 43
Patologia Molecular 34 17 51 36 15 51
Saúde Coletiva 50 23 73 49 23 72
Faculdade de Tecnologia - FT 139 309 448 144 323 467
Ciências Florestais 22 24 46 23 22 45
Ciências Mecânicas 14 71 85 14 73 87
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 3 17 20 3 17 20
Engenharia Elétrica 12 53 65 14 54 68
Estruturas e Construção Civil 21 43 64 20 45 65
Geotecnia 36 46 82 38 53 91
Sistemas Mecatrônicos 16 39 55 16 41 57
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 13 6 19 14 8 22
Transportes 2 10 12 2 10 12
Faculdade UnB Planaltina - FUP 26 19 45 24 19 43
Ciências Ambientais 26 19 45 24 19 43
Instituto de Ciências Biológicas - IB 161 127 288 160 123 283
